ACD-Z3無線壓力變送器是安森智能自主研發(fā)的低功耗無線傳輸智能儀表。以先進的工業(yè)級MCU為核心,高品質傳感器為采集前端,結合工業(yè)級無線Zigbee數據模塊、高容量鋰電池,可檢測大范圍內的眾多監(jiān)測點實時數據,廣泛應用于石油化工、自來水自動化控制等領域。
產品特點 | ² 供電電池為開發(fā)式設計,方便隨時更換 | |||||||||
² 按鍵為磁筆感應式設計,免除干擾,不易損壞 | ||||||||||
² 寬大屏幕五位液晶顯示,十分醒目 | ||||||||||
² 顯示壓力百分比棒形圖,直觀易懂 | ||||||||||
² 溫度自動補償技術,惡劣環(huán)境下降低誤差 | ||||||||||
² 零點自穩(wěn)技術,增加儀表穩(wěn)定性 | ||||||||||
² 支持紅外配置、ZigBee無線配置兩種參數設置方式 | ||||||||||
² AES-128加密算法、網絡認證及網絡授權,數據安全可靠 | ||||||||||
主要參數 | 顯示單位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范圍 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
無線協議 | ZigBee、LoRa、NB-IoT | 供電方式 | 3.6V鋰電池 | |||||||
過載能力 | 150%F.S | 穩(wěn)定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
顯示方式 | 五位LCD | 介質溫度 | -40℃~150℃ | |||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 相對濕度 | 0~90% | |||||||
防護等級 | IP65 | 防爆等級 | Exia IIB T4 Ga | |||||||
外形尺寸(單位:mm)
| ||||||||||
ACD-Z3無線壓力變送器選型指南
| ||||||||||
ACD-Z3無線數字壓力表選型指南 | ||||||||||
ACD-Z3 | ||||||||||
安裝方式 | J | 徑向 | ||||||||
結構類型 | Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | |||||||||
精度等級 | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺紋連接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求定制 |
如果你對ACD-Z3無線壓力變送器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |